※再生中に他のボイスを聞く場合には停止ボタンを押してください
金沢 寿一
Hisakazu Kanazawa
| 【出身地】 | 東京都 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 171cm 67kg |
| 【経 歴】 | 青年座養成所、俳協、シグマセブン |
| 【誕生日】 | 1月20日 |
| 【趣 味】 | ゴルフ、ウィンドサーフィン |
| 【資 格】 | 普通自動車運転免許 |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 虚心坦懐(きょしんたんかい) |
| 【初めて買ったレコード】 |
| ボビー・ダーリンのマック・ザ・ナイフ |


| ■ 現在のレギュラー出演番組 |
| << TV >> |
|
中原 茂
Shigeru Nakahara
| 【出身地】 | 神奈川県 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 165cm 65kg |
| 【経 歴】 | シグマセブン、ビーボ等を経て 2011年11月から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 1月22日 |
| 【趣 味】 | 読書、お気に入りのカフェ巡り、ショッピング等 |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 一生懸命 |
| 【初めて買ったレコード】 |
| ベイ・シティ・ローラーズ「サタデー・ナイト」 |
| 【個人サイト】 |
| エッセンス |


| ■ アニメ | ||||
|
||||
| ■ 外国ドラマ | ||||
|
||||
| ■ 外国映画 | ||||
|
||||
| ■ ゲーム | ||||
|
||||
| ■ イベント | ||||
|
||||
| ■ ナレーション | ||||
|
||||
| ■ その他 | ・企業VP、CM |
|
||
佐倉 徹
Toru Sakura
| 【出身地】 | 東京都 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 175cm 65kg |
| 【経 歴】 | 俳協養成所 2008年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 8月20日 |
| 【趣 味】 | ロックバンド(ヴォーカル) |
| 【資 格】 | 玉掛技能 |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| Keep on Running |
| 【初めて買ったレコード】 |
| 坂本九の九ちゃん音頭 |
| 【個人サイト】 |
| 佐倉徹モノローグ |


| ■ ナレーション | ||||
|
||||
| ■ ボイスオーバー | ||||
|
||||
| ■ 映画 | ||||
|
||||
| ■ TV | ||||
|
||||
| ■ 舞台 | ||||
|
||||
| ■ VP | ||||
|
||||
| ■ CM | JRA、NTT宮城 | |||
| ■ ネットドラマ | 「NOTEs」 | |||
| ■ ラジオドラマ | 「奴に拳銃を」 | |||
| ■ アテレコ | ゲーム、CSアニメ「U・H・O発進!」 | |||
| ■ その他 | ・企業VP、CM、 CF、アテレコ |
|
||
中村 慶太
Keita Nakamura
| 【出身地】 | 神奈川県 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 170cm 60kg |
| 【経 歴】 | ハイパーボイスを経て、 2010年4月より、ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 11月9日 |
| 【趣 味】 | ドライブ、音楽鑑賞、ピアノ |
| 【資 格】 | 大型自動車第2種免許 |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 思う念力岩をも通す |
| 【初めて買ったレコード】 |
| 渡辺美里のMy Revolution |
| 【個人サイト】 |
| ツギトマリマス。 |


| ■ 現在のレギュラー出演番組 | |||
| ■ ナレーション | |||
|
|||
| ■ 舞台 | |||
|
|||
| ■ CDドラマ | |||
|
|||
| ■ ラジオドラマ | |||
|
|||
| ■ MC |
|
||
|
|||
幸村 美佳子
Mikako Yukimura
| 【出身地】 | 東京都 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 156cm 46kg |
| 【経 歴】 | 劇団四季(1989年~2000年) 2004年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 9月19日 |
| 【趣 味】 | 温泉旅行、鉄道旅行 |
| 【資 格】 | ブライダルコンサルタント1級、 ブライダルプロデューサー |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 全ては佳きことのために起こる |
| 【初めて買ったレコード】 |
| ピンクレディのSOS |


| ■過去のレギュラー出演番組 |
|
| ■ ラジオ | |||
|
|||
| ■ 舞台 | |||
|
|||
| ■ その他 |
|
||
|
|||
原 なつ季
Natsuki Hara
| 【出身地】 | 千葉県 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 158cm 50kg |
| 【経 歴】 | 劇団NLTを経て、 2008年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 8月4日 |
| 【趣 味】 | ゴルフ、ピアノ、魚料理、 アーチェリー |
| 【資 格】 | 秘書検定1級、英語検定2級、 乗馬検定4級 |
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 切磋琢磨 |
| 【初めて買ったレコード】 |
| 佳山明生の氷雨 |


| ■ 現在のレギュラー出演番組 |
|
| ■ 過去のレギュラー出演番組 |
|
| ■ アテレコ |
|
|
|||
| ■ 舞台 | |||
|
|||
| ■ その他 | |||
|
箕浦 聖弓
Masami Minoura
| 【出身地】 | 東京都 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 162cm 51kg |
| 【経 歴】 | (株)テレビ長崎 (1993年~1998年) (株)圭三プロ (1999年~2006年) 2008年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 9月22日 |
| 【趣 味】 | スポーツ観戦 (野球、サッカー、プロレス)、 釣り、クラシックバレエ、 ゴルフ、着付け |
|---|
| 【資 格】 | ハングル能力検定4級、 長崎県サッカー協会4級審判員免許、 日本酒利き酒師、野菜ソムリエ、 英会話(日常会話程度) |
|---|
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 笑う門には福きたる |
| 【初めて買ったレコード】 |
| グロリア・エステファンのマイアミサウンドマシーン |
| 【個人サイト】 |
| Masami Minoura Website |


| ■ 過去のレギュラー出演番組 |
|
| ■ TV |
|
| ■ ラジオ |
|
| ■ キャスター&リポーター |
|
|
|||
| ■ 特記事項 | |||
|
橘 貴美子
Kimiko Tachibana
| 【出身地】 | 兵庫県 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 155cm 46kg |
| 【経 歴】 | 電通内の養成所を経て、2008年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 4月3日 |
| 【趣 味】 | 旅行、篳篥(ひちりき)、映画鑑賞 |
|---|
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 夢は叶えるもの |
| 【初めて買ったレコード】 |
| 井上陽水の氷の世界 |


| ■ 過去のレギュラー出演番組 |
|
| ■ MC |
|
| ■ リポーター・キャスター | |||
|
|||
| ■ ラジオ | |||
|
|||
| ■その他 |
|
||
|
|||
若宮 かよ
Kayo Wakamiya
| 【出身地】 | 広島県 |
|---|---|
| 【サイズ】 | 155cm 47kg |
| 【経 歴】 | 松涛アクターズギムナジウムを経て、2008年から(株)ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 3月23日 |
| 【趣 味】 | 星見、読書、オカリナ |
|---|
| 【好きな言葉】 |
|---|
| ななめ前向き |
| 【初めて買ったレコード】 |
| とんねるずの情けねえ(CD) |
| 【個人サイト】 |
| わかみぃじゃけん。 |


| ■ 過去のレギュラー出演番組 | |||
|
|||
| ■ ボイスオーバー | |||
|
|||
|
|||
| ■ 舞台 | |||
|
|||
| ■その他 | |||
|
麻生 有紀
Yuki Aso
| 【出身地】 | 栃木県生まれ福岡育ち |
|---|---|
| 【サイズ】 | 157cm 48kg |
| 【経 歴】 | 2011年11月より、ビートワン所属 |
| 【誕生日】 | 9月12日 |
| 【趣 味】 | ライブ観賞、読書 |
|---|
| 【資 格】 | ホームヘルパー2級 |
|---|
| 【特 技】 | 博多弁、 さくらんぼの枝を口の中で結ぶ |
|---|
| 【好きな言葉】 |
|---|
| 笑う門には福来たる |
| 【初めて買ったレコード】 |
| DREAMS COME TRUE「LOVE GOES ON...」(CD) |


| ■ 過去のテレビ出演番組 | |||
|
|||
| ■ 過去のラジオ出演番組 |
|
||
|
|||
| ■ MC | |||
|













